
대수가 늘면 대당 렌탈료가 내려갑니다

사업자 명의로 계약하고 매월 발행받으세요

여러 대를 한 날 설치하고 정기 점검까지

견적부터 사후관리까지 같은 사람이 맡습니다
| 모델명 | CHP-6340L (엘리트 냉온정수기) |
|---|---|
| 색상 | 포슬린 화이트 |
| 사이즈 | 260(가로) x 494(세로) x 507.4(높이) mm |
| 정수방식 | 역삼투압 |
| 탱크용량 | 냉수 2.3L / 온수 1.0L / 정수 2.5L |
| 제품중량 | 15.3 kg |
| 소비전력 | 냉수 0.6A, 온수 500W |
| 필터구성 | ①네오센스필터(6개월) ②멤브레인(RO)(20개월) ③플러스이노센스필터(18개월) |
| 관리주기 | 1회/2개월 |
| 안전인증/전자파인증 | SK07016-23001 / R-R-CWY-CHP-6340L |
| 특징 | ①4단계 맞춤 추출/연속 추출 ②MY용량 기능 ③고온가열 ④절전모드 ⑤전자식 레버 |
| 모델명 | CHPI-7410N |
|---|---|
| 색상 | 아이스 화이트 / 아이스 블루 / 아이스 핑크 / 아이스 그레이 |
| 사이즈 | 240(가로) x 488(세로) x 465(높이) mm |
| 정수방식 | 더블 나노트랩 필터 |
| 탱크용량 | 냉수 0.75L / 정수 직수 / 순간 온수 / 얼음 1.1kg |
| 제품중량 | 17.4 kg |
| 소비전력 | 냉수 0.7A, 온수 2,750W, 제빙 80W |
| 필터구성 | ①더블나노트랩필터(8개월) ②더블플러스이노센스(D)필터(8개월) |
| 관리주기 | 기본형 1회/4개월, 강화형 1회/2개월 |
| 안전인증/전자파인증 | SK07016-25003 / R-R-CWY-CHPI-7410N |
| 특징 | ①듀얼냉각시스템 ②얼음 저장용량 1.1kg ③초고온수 100℃ ④7중 UV살균 & 얼음 트레이 고온수 살균 ⑤원터치 얼음&얼음물 추출 ⑥맞춤 레시피 ⑦물맛인증 Grand Gold마크 ⑧온수 기포 분리 기술 ⑨MY용량기능 |
| 모델명 | CHP-5730L |
|---|---|
| 색상 | 포슬린 화이트 |
| 사이즈 | 260(가로) x 448(세로) x 1,170(높이) mm |
| 정수방식 | 역삼투압 |
| 탱크용량 | 총 12ℓ (정수 5.5ℓ / 냉수 3.5ℓ / 온수 3ℓ) |
| 제품중량 | 27 kg |
| 소비전력 | 냉수 0.6A, 온수 500W |
| 필터구성 | 2개월: ①네오센스필터(6개월) ②RO필터(24개월) ③플러스이노센스필터(18개월) / 4개월: ①네오센스필터(4개월) ②RO필터(24개월) ③플러스이노센스필터(16개월) |
| 관리주기 | 1회/2개월, 1회/4개월 |
| 안전인증/전자파인증 | SK07016-25005 / R-R-CWY-CHP-5730R |
| 특징 | ①초슬림 스탠드형 냉온정수기 ②관리가 쉬운 분리형 트레이와 파우셋 ③확장형 트레이 ④사무실, 업소에서도 사용하기 넉넉한 용량 |
| 모델명 | CHPI-620L |
|---|---|
| 색상 | 화이트 / 블랙 |
| 사이즈 | 300(가로) x 1,291(높이) x 500(깊이) mm |
| 정수방식 | 역삼투압 |
| 탱크용량 | 정수 3.5ℓ / 냉수 2.5ℓ / 온수 1.5ℓ / 얼음 1kg |
| 소비전력 | 냉각 0.9A / 온수 310W / 탈빙히터 150W |
| 필터구성 | ①네오센스필터(6개월) ②멤브레인(RO)필터(24개월) ③플러스이노센스필터(18개월) |
| 관리주기 | 1회 / 2개월 (사전점검 및 청소, 필터교체) |
| 특징 | ①스테인리스 제빙 시스템 ②분리형 얼음 트레이 구조 ③결로 방지 설계, 전면 배수 시스템 ④전자식 추출, 제품 이상 알림 |
| 모델명 | CHPI-5820L |
|---|---|
| 색상 | 포슬린 화이트 / 페블 그레이 |
| 사이즈 | 330(가로) x 1,352(높이) x 568(깊이) mm |
| 정수방식 | RO필터 |
| 탱크용량 | 총 15ℓ (정수 5.5ℓ / 냉수 6ℓ / 온수 3.5ℓ / 얼음 3kg) |
| 제품중량 | 42.5 kg |
| 소비전력 | 냉수 1.3A, 온수 570W, 제빙 140W |
| 필터구성 | 2개월: ①네오센스필터(6개월) ②RO필터(24개월) ③이노센스필터(18개월) / 4개월: ①네오센스필터(4개월) ②RO필터(24개월) ③이노센스필터(16개월) |
| 관리주기 | 1회/2개월, 1회/4개월 |
| 추출방식 | 전자식 레버 |
| 에너지효율 | 에너지소비효율 1등급 |
| 안전인증/전자파인증 | SK07016-25007 / R-R-CWY-CHPI-5820L |
| 얼음갯수 | 약 13.6kg (약 1,246개) |
| 특징 | ①얼음물 추출 ②4중 UV살균 ③얼음 잔량 표시 ④냉온수 정량/연속 추출 ⑤27cm 높이의 추출구 |
| 모델명 | BA20-D (단채형 비데) |
|---|---|
| 제품크기 | 505x534x145mm |
| 제품중량 | 5.8kg |
| 소비전력 | 최대 1,050W |
| 관리주기 | 1회/2개월, 필터 및 노즐/덕트교체 |
| 온수세정 | 온수온도 4단계, 수압 5단계 |
| 난방변좌 | 변좌온도조절 4단계, 안전장치 온도센서/온도퓨즈(과열방지) |
| 주요특징 | ①스테인레스노즐 ②AIR+ 세정 |
| 모델명 | AP-1125G |
|---|---|
| 색상 | 샌드 베이지, 퓨어 화이트, 세이지 그린, 페블 그레이 |
| 사이즈 | 366x183x500mm |
| 평형 | 11평형 |
| 제품중량 | 7kg |
| 소비전력 | 45W |
| 관리주기 | 1회/4개월, 1회/2개월 |
| 필터 | 프리필터, 에어매칭(2개월/4개월), 탈취(12개월), 초미세집진(12개월) |
| 설치형태 | 스탠드형 |
| 모델명 | AP-1623M |
|---|---|
| 색상 | 가든 그레이, 포슬린 화이트, 샌드 베이지, 임페리얼 브라운, 페블 그레이 |
| 사이즈 | 320x320x805mm |
| 평형 | 20~25평형 가정, 10~20평형 사무실 |
| 집진방식 | 조미세먼지 집진필터 |
| 제품중량 | 15.7kg |
| 소비전력 | 35W |
| 관리주기 | 1회/6개월, 1회/4개월 |
| 필터 | 4D 프리필터, 에어매칭(4개월/6개월), 4D 입체필터(12개월) |
| 설치형태 | 스탠드형 |
| 모델명 | AP-2425H |
|---|---|
| 색상 | 샌드 베이지, 퓨어 화이트, 세이지 그린, 페블 그레이 |
| 사이즈 | 355x365x535mm |
| 평형 | 24평형 |
| 제품중량 | 11kg |
| 소비전력 | 78W |
| 관리주기 | 1회/4개월, 1회/2개월 |
| 필터 | 프리필터, 에어매칭(2개월/4개월), 탈취(12개월), 초미세집진(12개월) |
| 설치형태 | 스탠드형 |
| 모델명 | AP-3024H |
|---|---|
| 색상 | 가든 그레이, 포슬린 화이트, 샌드 베이지, 임페리얼 브라운, 페블 그레이 |
| 사이즈 | 320x320x1040mm |
| 평형 | 30~40평형 가정, 30~35평형 사무실 |
| 집진방식 | 조미세먼지 집진필터 |
| 제품중량 | 21kg |
| 소비전력 | 65W |
| 관리주기 | 1회/6개월, 1회/4개월 |
| 필터 | 4D 프리필터, 에어매칭(4개월/6개월), 4D 입체필터(12개월) |
| 설치형태 | 스탠드형 |
| 모델명 | AP-1225F |
|---|---|
| 색상 | 포슬린 화이트 |
| 사이즈 | 540x218x500mm |
| 평형 | 25평형 가정, 15평형 사무실 (CA인증 실평수 12.1평형) |
| 집진방식 | 헤파필터방식 |
| 제품중량 | 9.6kg |
| 소비전력 | 최대 25W |
| 관리주기 | 1회/2개월 |
| 필터 | 극세사망 프리필터, 에어매칭(2개월), 탈취(12개월), 초미세먼지집진(12개월) |
| 설치형태 | 벽걸이/스탠드형 |
| 모델명 | WMG-2005 (제로 음식물 처리기 분쇄형 2L) |
|---|---|
| 색상 | 포슬린 화이트, 다크 그레이, 마일드 핑크 |
| 용량 | 2리터 |
| 제품크기 | 189x380x327mm (가로x깊이x높이) |
| 제품중량 | 8.0 kg |
| 소비전력 | 620 W |
| 설치형태 | 스탠드형 |
| 필터구성 | 탈취필터 |
| 관리주기 | 4개월 / 6개월 |
| 주요기능 | 처리모드(표준/쾌속), 자동세척 자동/안심보관, 탈취 알림기능(남은시간, 필터교체) |
| 부가기능 | 분리형 유로/건조통/커버 자동 문 잠금, 전체 잠금 기능 |
| 제품특징 | ① 강력 고온 히팅과 특허블레이드로 빠르게 분쇄 ② 부피감소율 96.5% ③ 18.9cm 역대급 슬림한 국내 최소 사이즈 ④ 저소음 설계 및 저전력 소비 ⑤ 대용량 활성탄으로 압도적 탈취력 |
| 모델명 | WMG-3004 (제로 음식물 처리기 분쇄형 3L) |
|---|---|
| 색상 | 포슬린 화이트, 다크 그레이, 마일드 핑크 |
| 용량 | 3리터 |
| 제품크기 | 270x390x327mm (가로x깊이x높이) |
| 제품중량 | 10.3 kg |
| 소비전력 | 620 W |
| 설치형태 | 스탠드형 |
| 필터구성 | 탈취필터 |
| 관리주기 | 4개월 / 6개월 |
| 주요기능 | 처리모드(표준/쾌속), 자동세척 자동/안심보관, 탈취 알림기능(남은시간, 필터교체) |
| 부가기능 | 분리형 유로/건조통/커버 자동 문 잠금, 전체 잠금 기능 |
| 제품특징 | ① 강력 고온 히팅과 특허블레이드로 빠르게 분쇄 ② 부피감소율 96.5% ③ 역대급 슬림한 사이즈 ④ 저소음 설계 및 저전력 소비 ⑤ 대용량 활성탄으로 압도적 탈취력 |
연락처만 남겨주세요. 전문 상담사가 확인 후 곧바로 연락드립니다.